Uitslag Nail Battle Online 2022
Zie hier de totaalscore van Nail Battle Online 2022!
Extreme Nails
Beloften | ||
1 | Sandra Drinckwaard | 105,5 |
2 | Lilian Markgraaf | 101 |
3 | Natascha Jongenelen | 94,5 |
4 | Mandy Vanlier | 91,5 |
5 | Linda van der Veen | 76,5 |
6 | Femke van IJsseldijk-Jeroense | 74 |
7 | Alix van Esch | 67 |
8 | Edyta Gora | 66,5 |
Masters | ||
1 | Mirella Goorhuis-Cost | 106 |
2 | Mirije Wichink | 85 |
3 | Lisa Doldersum | 76 |
.
Festival
Beloften | ||
1 | Rosalie Aurora van der Veen-Grootjans | 96 |
2 | Gabriela Fabry | 86 |
3 | Ashley Reimers | 82,5 |
4 | Julia Kaal | 82 |
5 | Mandy Vanlier | 76 |
6 | Sabine Willink | 73,5 |
7 | Mandy Cevaal-Ollefers | 70,5 |
8 | Sandra Drinckwaard | 69,5 |
9 | Jose Nooijen | 65,5 |
10 | Chantal Grootendorst | 62 |
11 | Cindy Vandeweyer | 61,5 |
Masters | ||
1 | Ivana Prokic | 71 |
2 | Anne van der Sluis | 70 |
.
French
Beloften | ||
1 | Lisanne Millenaar | 90 |
2 | Denise van der Drift | 75 |
3 | Yekatirina Nikolenko | 73,5 |
4 | Wendy Daamen | 65 |
5 | Saskia Scheffers | 61 |
Masters | ||
1 | Mirella Goorhuis-Cost | 89,5 |
2 | Ivana Prokic | 81,5 |
3 | Esmiralda Ruifrok | 80,5 |
4 | Lisa Doldersum | 72,5 |
5 | Marian Ramaaker | 69 |
6 | Kim van Grinsven | 55,5 |
.
Gellak
Beloften | ||
1 | Lisanne Millenaar | 93,5 |
2 | Sylvana Welmers | 85 |
3 | Marion Jorna | 79 |
4 | Marleen Campo | 76,5 |
5 | Amy Donkers | 75,5 |
6 | Lieke Schuit | 74,5 |
7 | Marian Ramaaker | 74 |
8 | Edyta Gora | 73 |
9 | Rosalie Aurora van der Veen-Grootjans | 72,5 |
10 | Elvira Versteegt | 71 |
11 | Daphne Jops | 69,5 |
12 | Saskia Scheffers | 64 |
Vaya Manolas | 64 | |
13 | Daisy Schuur-Kaal | 63,5 |
14 | Petra van Haperen | 62,5 |
15 | Cindy Vandeweyer | 62 |
16 | Ellen de Grave | 61,5 |
17 | Gabriela Fabry | 57,5 |
Masters | ||
1 | Anne van der Sluis | 90,5 |
2 | Lisa Doldersum | 78 |
3 | Ivana Prokic | 77 |
4 | Mirella Goorhuis-Cost | 76,5 |
5 | Mirella Goorhuis-Cost | 74,5 |
.
IJs
Beloften | ||
1 | Mandy Vanlier | 88,5 |
2 | Aletha visser | 87,5 |
3 | Gabriela Fabry | 87 |
4 | Petra van Haperen | 83,5 |
5 | Charinda de Jong-Geers | 82,5 |
6 | Chantal Grootendorst | 69 |
7 | Jose Nooijen | 65 |
Masters | ||
1 | Wendy Baart | 100,5 |
2 | Linda Megens | 89,5 |
3 | Lilian Markgraaf | 79,5 |
.
Inlay Nails
Beloften | ||
1 | Lilian Markgraaf | 87,5 |
2 | Brenda Fidder-Walraven | 86 |
3 | Marjanne Welten | 79 |
4 | Moniek Wit | 72,5 |
5 | Marian Ramaaker | 70 |
6 | Saskia Scheffers | 62 |
7 | Edyta Gora | 60 |
8 | Chantal Grootendorst | 59,5 |
9 | Lindsey Westmaas | 54,5 |
10 | Cindy Vandeweyer | 54 |
11 | Kim van Grinsven | 46 |
Masters | ||
1 | Mirella Goorhuis-Cost | 95 |
2 | Mirella Goorhuis-Cost | 91,5 |
3 | Esmiralda Ruifrok | 89 |
4 | Lisa Doldersum | 64,5 |
.
Kids Nailart
0-9 Jaar | ||
1 | Noud Poels | 78,5 |
2 | Joni Walstock | 77,5 |
3 | Anomie Cevaal | 74,5 |
4 | Mila Nooyens | 72,5 |
9-15 Jaar | ||
1 | Esmee Ramaaker | 81 |
2 | Lenthe Diks | 79,5 |
3 | Iris Drinckwaard | 73 |
.
Minimalistisch
Beloften | ||
1 | Femke van IJsseldijk-Jeroense | 92 |
2 | Rosalie Aurora van der Veen-Grootjans | 89 |
3 | Aletha Visser | 86 |
4 | Jose Nooijen | 73 |
5 | Jannie Bout | 70 |
Masters | ||
1 | Marjanne Welten | 94 |
2 | Edyta Gora | 86,5 |
3 | Lisa Doldersum | 77,5 |
4 | Natascha Jongenelen - Vermeule | 76 |
.
Ruimte
Beloften | ||
1 | An Vandenbrand | 102,5 |
2 | Ellen de Grave | 93 |
3 | Rosalie Aurora van der Veen-Grootjans | 91,5 |
4 | Mandy Vanlier | 88 |
5 | Annik Schramps | 85,5 |
6 | Aletha Visser | 80 |
7 | Charinda de Jong-Geers | 71 |
Linda van der Veen - Doorn | 71 | |
Masters | ||
1 | Marjanne Welten | 98 |
2 | Wendy Baart | 93,5 |
3 | Lisa Doldersum | 87 |
4 | Anne van der Sluijs | 78,5 |
.
Shortie Nails
Beloften | ||
1 | Marjanne Welten | 93,5 |
2 | Elvira Eijkelenboom | 88 |
3 | Moniek Wit | 76,5 |
4 | Rebecca van Dijk | 75,5 |
5 | Kim van Grinsven | 70 |
6 | Femke van IJsseldijk-Jeroense | 69 |
7 | Karin Thuinte | 59 |
8 | Karin Thuinte | 58,5 |
Masters | ||
1 | Esmiralda Ruifrok | 80,5 |
2 | Ivana Prokic | 80 |
3 | Mirella Goorhuis-Cost | 75 |
4 | Lisa Doldersum | 74,5 |
.
Teennagels
Beloften | ||
1 | Rosalie Aurora van der Veen-Grootjans | 93 |
Masters | ||
1 | Marjanne Welten | 98 |
.
Thema vrij
Beloften | ||
1 | Sandra Drinckwaard | 89 |
2 | Femke van IJsseldijk-Jeroense | 88,5 |
3 | Ashley Reimers | 87 |
4 | Mandy Vanlier | 81,5 |
5 | Margrietha Beverwijk | 73,5 |
6 | Petra van Haperen | 73 |
Masters | ||
1 | Lilian Markgraaf | 87,5 |
2 | Edyta Gora | 87 |
3 | Linda Megens | 86 |
4 | Linda Megens | 78,5 |
5 | Martijna Nowak | 78 |
6 | Ivana Prokic | 77,5 |
7 | Linda Megens | 77 |
.
Publieksprijs
1 | Gabriela Fabry |
.
Meest strijdlustige deelnemer
1 | Mirella Goorhuis - Cost |
.
Dè kampioen!
1 | Marjanne Welten |
.